Stock | Prev Price (UGX) | Last Traded Price (UGX) | % Change | Market Cap. (UGX) Billions |
---|---|---|---|---|
BATU | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,472.40 |
BOBU | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 300.00 |
CENT | 572.85 | 572.85 | 0.00 | 381.20 |
CQCIL | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 376.15 |
DFCU | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 466.84 |
EABL | 5,058.50 | 5,058.50 | 0.00 | 4,000.13 |
EBL | 1,229.45 | 1,229.45 | 0.00 | 4,552.38 |
JHL | 9,606.13 | 9,606.13 | 0.00 | 575.36 |
KA | 128.31 | 128.31 | 0.00 | 728.98 |
KCB | 1,224.43 | 1,224.43 | 0.00 | 3,653.87 |
NIC | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12.74 |
NMG | 517.58 | 517.58 | 0.00 | 97.59 |
NVL | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 24.02 |
SBU | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 1,202.93 |
UCHM | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 2.22 |
UCL | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 7.20 |
UMEM | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 357.34 |
